Bienvenue au Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch

Pour accéder à la totalité des informations de notre base, il est nécessaire d’être adhérent cliquez ici
Visitez notre site CGBAPB
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| ANDERNOS LES BAINS [Gironde 33] | (1692-1942) | 5.731 | 5.546 | |
| ARCACHON [Gironde 33] | (1857-1915) | 7.985 | 7.925 | |
| ARÈS [Gironde 33] | (1851-1910) | 1.853 | 1.853 | |
| AUDENGE [Gironde 33] | (1692-1948) | 6.111 | 4.984 | |
| Mariages | ||||
| ABZAC [Gironde 33] | (1870-1880) | 104 | 0 | |
| ANDERNOS LES BAINS [Gironde 33] | (1692-1900) | 1.499 | 1.307 | |
| ARCACHON [Gironde 33] | (1857-1919) | 3.176 | 3.164 | |
| ARÈS [Gironde 33] | (1851-1932) | 805 | 804 | |
| AUDENGE [Gironde 33] | (1692-1946) | 2.274 | 6 | |
| AVENSAN [Gironde 33] | (1649-1885) | 104 | 0 | |
| Décès & Sépultures | ||||
| ANDERNOS LES BAINS [Gironde 33] | (1692-1900) | 3.839 | 2.209 | |
| ARCACHON [Gironde 33] | (1857-1915) | 7.997 | 6.914 | |
| ARÈS [Gironde 33] | (1851-1899) | 1.060 | 694 | |
| AUDENGE [Gironde 33] | (1693-1970) | 6.346 | 3.583 | |
| Divers : Actes notariés | ||||
| ANDERNOS - ARÈS [Gironde 33] | (1705-1723) | 18 | 1 | |
| ANDERNOS LES BAINS [Gironde 33] | (1710-1710) | 1 | 1 | |
| AUDENGE LANTON [Gironde 33] | (1642-1838) | 300 | 0 | |
| Divers : Guerre 1914-1918 | ||||
| ANDERNOS LES BAINS [Gironde 33] | (1914-1919) | 32 | 0 | |
| ARCACHON [Gironde 33] | (194-1922) | 277 | 0 | |
| ARES [Gironde 33] | (1914-1919) | 43 | 0 | |
| AUDENGE [Gironde 33] | (1914-1919) | 75 | 0 | |
| Divers : Recensements | ||||
| ARÈS [Gironde 33] | (1926-1926) | 1.714 | 0 | |
| Divers : TD Décès | ||||
| ANDERNOS LES BAINS [Gironde 33] | (1901-1952) | 1.305 | 0 | |
| Divers : TD Mariages | ||||
| ANDERNOS LES BAINS [Gironde 33] | (1843-2000) | 3.425 | 0 | |
| ARSAC [Gironde 33] | (1794-1902) | 684 | 0 | |
| AUDENGE [Gironde 33] | (0-0) | 87 | 0 | |
| Divers : TD Naissances | ||||
| ANDERNOS LES BAINS [Gironde 33] | (1878-1952) | 738 | 0 | |
| Totaux : | 57.583 | 38.991 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.