Bienvenue au Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch
Pour accéder à la totalité des informations de notre base, il est nécessaire d’être adhérent cliquez ici
Visitez notre site CGBAPB
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
MIOS [Gironde 33] | (1001-1940) | 12.256 | 12.247 | |
Mariages | ||||
MIOS [Gironde 33] | (1691-1938) | 3.434 | 3.218 | |
Décès & Sépultures | ||||
MIOS [Gironde 33] | (1696-1850) | 5.484 | 3.260 | |
Divers : TD Décès | ||||
MARCHEPRIME [Gironde 33] | (1868-1902) | 104 | 2 | |
Divers : TD Mariages | ||||
MARANSIN [Gironde 33] | (1833-1870) | 108 | 0 | |
MARCENAIS [Gironde 33] | (1871-1880) | 50 | 0 | |
MARCHEPRIME [Gironde 33] | (1873-1902) | 66 | 0 | |
MARSAS [Gironde 33] | (1804-1829) | 60 | 0 | |
MARTIGNAS-SUR-JALLE [Gironde 33] | (1635-1904) | 227 | 0 | |
Divers : TD Naissances | ||||
MARCHEPRIME [Gironde 33] | (1873-1902) | 152 | 0 | |
Totaux : | 21.941 | 18.727 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.