Bienvenue au Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch
Pour accéder à la totalité des informations de notre base, il est nécessaire d’être adhérent cliquez ici
Visitez notre site CGBAPB
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
SAINT-MAGNE [Gironde 33] | (1711-1791) | 1.749 | 1.749 | |
SALLES [Gironde 33] | (1601-1940) | 27.093 | 27.088 | |
Mariages | ||||
SAINT-MAGNE [Gironde 33] | (1726-1794) | 463 | 379 | |
SAINT-VIVIEN-DU-MEDOC [Gironde 33] | (1683-1872) | 995 | 894 | |
SALLES [Gironde 33] | (1626-1940) | 6.525 | 5.811 | |
Décès & Sépultures | ||||
SAINT-MAGNE [Gironde 33] | (1726-1791) | 1.225 | 648 | |
SALLES [Gironde 33] | (1627-1997) | 22.021 | 15.070 | |
Divers : Actes notariés | ||||
SALLES - BELIN BELIET [Gironde 33] | (1637-1853) | 2.147 | 46 | |
Divers : Notaires actes divers | ||||
Salles -BB [Gironde 33] | (1727-1756) | 127 | 30 | |
Divers : TD Mariages | ||||
SABLON [Gironde 33] | (1861-1880) | 153 | 0 | |
SAINT-AUBIN-DE-BLAYE [Gironde 33] | (1737-1792) | 341 | 0 | |
SAINT-CAPRAIS-DE-BLAYE [Gironde 33] | (1709-1803) | 300 | 0 | |
SAINT-CIERS-D'ABZAC [Gironde 33] | (1871-1880) | 66 | 0 | |
SAINT-DENIS-DE-PILE [Gironde 33] | (1871-1880) | 204 | 0 | |
SAINT-GERMAIN-D'ESTEUIL [Gironde 33] | (1668-1722) | 489 | 0 | |
SAINT-JEAN-D'ILLAC [Gironde 33] | (1742-1909) | 498 | 0 | |
SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON [Gironde 33] | (1871-1880) | 76 | 0 | |
SAINT-MARIENS [Gironde 33] | (1803-1820) | 32 | 0 | |
SAINT-MARTIN-DE-LAYE [Gironde 33] | (1851-1880) | 113 | 0 | |
SAINT-MARTIN-DU-BOIS [Gironde 33] | (1841-1850) | 83 | 0 | |
SAINT-MEDARD-D'EYRANS [Gironde 33] | (1812-1937) | 395 | 0 | |
SAINT-MEDARD-EN-JALLES [Gironde 33] | (1850-1899) | 1.088 | 0 | |
SAINT-MORILLON [Gironde 33] | (1693-1803) | 213 | 0 | |
SAINT-SELVE [Gironde 33] | (1747-1803) | 410 | 0 | |
SAINT-SYMPHORIEN [Gironde 33] | (1692-1796) | 364 | 0 | |
SAINTE-HELENE [Gironde 33] | (1656-1885) | 343 | 0 | |
SAINTE-TERRE [Gironde 33] | (1871-1880) | 142 | 0 | |
SALAUNES [Gironde 33] | (1635-1904) | 255 | 0 | |
SALIGNAC [Gironde 33] | (1871-1880) | 90 | 0 | |
SAUMOS [Gironde 33] | (1686-1905) | 662 | 0 | |
Totaux : | 68.662 | 51.715 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.