Bienvenue au Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch


Pour accéder à la totalité des informations de notre base, il est nécessaire d’être adhérent cliquez ici

Visitez notre site CGBAPB

CGBAPB || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

AUDENGE : nous avons repris les relevés

Merci mille fois aux contributeurs et contributrices. Nous avons encore besoin de vous.

Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés (état civil et autre) mais aussi pour se joindre à notre équipe, merci de nous contacter par e-mail : cgbapb.bureau@gmail.com

Divers (TD Mariages)

Commune/Paroisse : BOMMES [Gironde 33]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  CADILLON 1814-1877 2 1
2.  CANTAU 1804-1867 4 2
3.  CANTEAU 1877 - 1
4.  CANTELOUP 1813 - 1
5.  CAPDEVILLE 1839-1896 3 3
6.  CARRASSET 1828-1901 - 4
7.  CARREYRE 1896 1 -
8.  CARTIE 1851 - 1
9.  CASTAIGNA 1885 1 -
10.  CASTAING 1819-1855 1 2
11.  CASTANDET 1804-1897 10 3
12.  CATHERINEAU 1838 1 -
13.  CAVILLON 1824 1 -
14.  CHARLES 1839 1 -
15.  CHARRIE 1858 1 -
16.  CHASSAING 1863 - 1
17.  CHAUVET 1886 1 -
18.  CHOQUET 1885-1888 - 2
19.  CLAIRE 1858 - 1
20.  CLAVERIE 1816-1889 10 7
21.  CLAVET 1831 - 1
22.  CLAVEY 1856 - 1
23.  CLAVIE 1822-1842 1 1
24.  CLAVIERE 1853 1 -
25.  CLOT 1898 1 -
26.  CLOUET 1869-1896 1 2
27.  CLUCHET 1867 1 -
28.  COMET 1838-1902 5 5
29.  COMMET 1823-1883 2 8
30.  CONIET 1805 - 1
31.  COURBIN 1868-1901 2 1
32.  COUSTAU 1819 - 1
33.  COUTURE 1825-1830 2 -
34.  COUTURES 1808-1860 2 3
35.  COYOLA 1835 1 -

Top  

Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit d'en faire un usage commercial ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)