Bienvenue au Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch


Pour accéder à la totalité des informations de notre base, il est nécessaire d’être adhérent cliquez ici

Visitez notre site CGBAPB

CGBAPB || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

AUDENGE : nous avons repris les relevés

Merci mille fois aux contributeurs et contributrices. Nous avons encore besoin de vous.

Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés (état civil et autre) mais aussi pour se joindre à notre équipe, merci de nous contacter par e-mail : cgbapb.bureau@gmail.com

Divers (TD Mariages)

Commune/Paroisse : GUJAN MESTRAS [Gironde 33]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  DA CONCEICAO DA SILVA 2005 - 1
2.  DA COSTA 1948-1972 3 6
3.  DA COSTA DE MONTE 1946-1983 1 4
4.  DA COSTA DE MONTE ANTONIO 1954 1 -
5.  DA CRUZ SILVESTRE 1988 - 1
6.  DA CUNHA 1960-1999 2 3
7.  DA ROS 1974-1977 1 1
8.  DA SILVA 1983 1 -
9.  DA SILVA PIRES 1992 - 1
10.  DA SILVA SOARES 2001 - 1
11.  DA SILVA SOUSA 1991 - 1
12.  DA SILVA SOUZA 1992 - 1
13.  DABRIN 1923-1972 2 -
14.  DACHICOURT 1967-2005 1 1
15.  DACUNHA 1967 - 1
16.  DADAT 1999 1 -
17.  DAGNICOURT 1999 - 1
18.  DAGON 1989 1 -
19.  DAGORN 2007-2012 2 -
20.  DAGUERRE 1922-1990 - 2
21.  DAGUISÉ 2007-2012 1 1
22.  DAISSON 1920-2011 5 8
23.  DALBOS 1921-1988 - 5
24.  DALEM 2008 1 -
25.  DALGER 1946 - 1
26.  DALIGUET 1994-2001 2 -
27.  DALYS 1976 1 -
28.  DAMART 2011 - 1
29.  DAMBOURTEMIEU 1965 1 -
30.  DAMÊME 1993 1 -
31.  DAMIEN 1981 - 1
32.  DAMOISEAU 1969 1 -
33.  DANCHOTTE 1920 - 1
34.  DANDREY 1978 1 -
35.  DANEY 1914-2004 6 10
36.  DANGER 1994 - 1
37.  DANNE 1969 - 1
38.  DANTEZ 1948 1 -
39.  DANTIN 2001 - 1
40.  DAOUST 2012 - 1
41.  DAQUIN DIT LOUSTAU 1993 1 -
42.  DARAMY 2004 - 1
43.  DARAPHET 1984 - 1
44.  DARBLADE 1950-1994 2 3
45.  DARCHE 2009 1 -
46.  DAREGNE 1944 - 1
47.  DARMAILLAC 1992 1 -
48.  DARMAN 1946-1969 1 1
49.  DARMUZEY 1945-1971 1 1
50.  DARMUZIE 1948 1 -
51.  DARNERE 1922 1 -
52.  DAROUX 1987 1 -
53.  DARRIET 1948-1992 1 2
54.  DARRIEUMERLOU 1981 1 -
55.  DARTIGUES 1973 - 1
56.  DASPAS 1923-2009 2 -
57.  DASSIEU 2005 1 -
58.  DASSONVILLE 1946 - 1
59.  DAT 1978 - 1
60.  DAUBA 1914-2000 2 2
61.  DAUBENFELD 1995 1 -
62.  DAUBIN 1920-1955 1 1
63.  DAUBRIC 1921-1998 6 1
64.  DAUCHELLE 1977 1 -
65.  DAUDIGNON 2010 1 -
66.  DAUDIN 2009 - 1
67.  DAUGE 1946-1973 1 1
68.  DAUGES 1980 - 1
69.  DAUGREILH 1966 - 1
70.  DAUMAIN 2008 1 -
71.  DAUNESSE 1956 1 -
72.  DAUNIZEAU 2012 1 -
73.  DAURELLE 1965-1997 1 2
74.  DAURY 1964 - 1
75.  DAUSSONNE 1923 1 -
76.  DAUSSY 1922-1988 5 5
77.  DAUZATS 1974-1984 1 1
78.  DAUZET 2006 1 -
79.  DAVAND 2005 - 1
80.  DAVAUDET 1977 - 1
81.  DAVEREDE 2000 1 -
82.  DAVID 1967-2004 3 2
83.  DAYAU 1987 - 1
84.  DAYCARD 1913-1998 8 8
85.  DAYSSON 1961 - 1
86.  DAZENS 1920-1976 2 1
87.  DAZY 1990 1 -

Top  

Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit d'en faire un usage commercial ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)