Bienvenue au Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch


Pour accéder à la totalité des informations de notre base, il est nécessaire d’être adhérent cliquez ici

Visitez notre site CGBAPB

CGBAPB || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

AUDENGE : nous avons repris les relevés

Merci mille fois aux contributeurs et contributrices. Nous avons encore besoin de vous.

Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés (état civil et autre) mais aussi pour se joindre à notre équipe, merci de nous contacter par e-mail : cgbapb.bureau@gmail.com

Divers (TD Naissances)

Commune/Paroisse : GUJAN MESTRAS [Gironde 33]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  HADDAD 1998-1999 3 -
2.  HAMAIDE 2010 2 -
3.  HAMMANN 1990 2 -
4.  HANNARD 2007-2011 2 -
5.  HANTZEN 1965-1989 2 -
6.  HAQUIN 1968 1 -
7.  HARBULOT 1976 1 -
8.  HARDOUIN 1979 1 -
9.  HARDT 1998 1 -
10.  HARDY 1997-2000 2 -
11.  HAREL 2010 2 -
12.  HARGOUS 1945-2010 4 -
13.  HARGUINDEGUY 1995 1 -
14.  HARMACH 1993-1996 2 -
15.  HARMEGNIES 1977 1 -
16.  HARRIBEY 1958-1992 4 -
17.  HAUER 1997 2 -
18.  HAUET 1970 1 -
19.  HAUQUIN 2000-2001 2 -
20.  HAURIO 1941 1 -
21.  HAZERA 1951-1965 3 -
22.  HEDOU 1973 1 -
23.  HEDOUX 1971 1 -
24.  HEINRICH 2005 1 -
25.  HELD 1969-1997 6 -
26.  HELIES 2012 2 -
27.  HELLEGOUARCH 1991 1 -
28.  HELOU 1958-2007 5 -
29.  HEMERY 2000 1 -
30.  HENG 1981 1 -
31.  HENNACHE 1987 1 -
32.  HENNECENT 2008 2 -
33.  HENRY 1987-2007 5 -
34.  HENSLEY 1989 1 -
35.  HERAUD 1967 1 -
36.  HERAULT 1938 1 -
37.  HERBAY 2000 1 -
38.  HERBET 1997-2011 3 -
39.  HEREDIA 1996 2 -
40.  HEREUS 2002 1 -
41.  HERHAMMER 2008 2 -
42.  HERLIN 1989-1991 2 -
43.  HERMOSA 1967 1 -
44.  HERNANDEZ 1975-1979 2 -
45.  HERNANDEZ BARRANCO 2011 1 -
46.  HERNANDEZ MARTIN 1986-1989 2 -
47.  HERNANDEZ PHILIPPE 2012 1 -
48.  HERRAN--DESPERT 2009 1 -
49.  HERVÈ 2008 1 -
50.  HERVÉ 2008-2010 2 -
51.  HERVY 2008 1 -
52.  HEUDE 2003 1 -
53.  HEYER 2000 1 -
54.  HÉLOU 1986-1987 2 -
55.  HÉMERY 2001-2003 2 -
56.  HÉRITIER 1988 1 -
57.  HIJAZO-ROYO 1978 1 -
58.  HILAIRE 1990-2008 4 -
59.  HILMOINE 2005 1 -
60.  HIPPEAU 1984-1996 2 -
61.  HIRIGOYEN 1978-2009 5 -
62.  HIRLINGER 2005 1 -
63.  HIROUX 1935 1 -
64.  HIRT 2000-2006 2 -
65.  HIRTZ 1942-1944 2 -
66.  HISS 2007 1 -
67.  HISSINGER 1968 1 -
68.  HO TSONG FANG 1997-2000 3 -
69.  HOCDE 2009 2 -
70.  HOCHET 1996 1 -
71.  HOCHMAYER 1983 1 -
72.  HOCQUINGHEM 1944 1 -
73.  HODSON 1979-2010 2 -
74.  HODSON--BOULLANGER 2010 1 -
75.  HOFFMANN 1955-2011 13 -
76.  HOFFSTETTER 1959-1988 5 -
77.  HOFMANN 1944-1961 3 -
78.  HOGMARD 1965 1 -
79.  HONORE 1982 1 -
80.  HOREAU - - SAURA-GABAS 2006 1 -
81.  HOSSACK 2002 1 -
82.  HOSTEINS 2002 1 -
83.  HOUETO 2001 1 -
84.  HOUGUET 1977-1984 3 -
85.  HOURCADE 1979-1983 2 -
86.  HOUSSENALY 2011 1 -
87.  HUBERT 2009 2 -
88.  HUDE 1997 1 -
89.  HUET 1948-2006 3 -
90.  HUGON 1932-1936 2 -
91.  HUGUES 1985 1 -
92.  HUGUET 1980-1993 2 -
93.  HUNAULT 2006 1 -
94.  HUON 1975-1979 2 -
95.  HUORT 2010 1 -
96.  HUOT 1961 1 -
97.  HURBES 2009 1 -
98.  HURON 2011 2 -
99.  HUS 1970-1972 2 -
100.  HUSSON 1982-2012 4 -
101.  HUSSON de SAMPIGNY 1990 1 -
102.  HUVELLE 1994-1996 2 -
103.  HUYNH-TAN 2012 1 -
104.  HYPOLITE 1961 1 -

Top  

Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit d'en faire un usage commercial ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)