Bienvenue au Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch


Pour accéder à la totalité des informations de notre base, il est nécessaire d’être adhérent cliquez ici

Visitez notre site CGBAPB

CGBAPB || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

AUDENGE : nous avons repris les relevés

Merci mille fois aux contributeurs et contributrices. Nous avons encore besoin de vous.

Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés (état civil et autre) mais aussi pour se joindre à notre équipe, merci de nous contacter par e-mail : cgbapb.bureau@gmail.com

Divers (TD Naissances)

Commune/Paroisse : GUJAN MESTRAS [Gironde 33]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  JACOB 1989-1994 3 -
2.  JACOBS 2000-2008 4 -
3.  JACOBS - - REMACLE 2006 1 -
4.  JACOBS--REMACLE 2008 2 -
5.  JACQUEMIN 2001 2 -
6.  JACQUES 2011 1 -
7.  JACQUET 1999-2001 2 -
8.  JACQUINOT 1982-1987 3 -
9.  JACTEL 1994-1996 2 -
10.  JAFFRES 2008 1 -
11.  JAGER 1965-1967 2 -
12.  JANCZEWSKI 2001 2 -
13.  JANET 1987 1 -
14.  JANOT 1976-1980 3 -
15.  JANVIER 2001 1 -
16.  JANVORE 1961 1 -
17.  JARDIN 2005-2012 3 -
18.  JARDINO 1974-1979 2 -
19.  JARLET 2001 1 -
20.  JARRY 1979-1983 2 -
21.  JAUD 1986 1 -
22.  JAUREGUIBERRY 1987-1992 2 -
23.  JAUSAS 1947 1 -
24.  JAVERNAUD 1949-1978 3 -
25.  JAYMES 1992 1 -
26.  JEAN 1955-1981 4 -
27.  JEAN-GILS 2009 1 -
28.  JEANNAUD 1996 1 -
29.  JEANNEAU 2012 2 -
30.  JEANNEAUD 1989-1991 2 -
31.  JEANNOT 1979 1 -
32.  JEANSON 2004 1 -
33.  JEFFROY 1942-1981 7 -
34.  JESUPRET 2012 1 -
35.  JILOT 1935-1968 4 -
36.  JIMENEZ 1981-2007 3 -
37.  JOACHIM--KRIER 2007 1 -
38.  JOANDET 1934-1950 2 -
39.  JOANNI 2000 1 -
40.  JOLICARD 2004 1 -
41.  JOLIVET 1978-1982 2 -
42.  JOLLY 2008-2011 4 -
43.  JOLY 1974-1999 4 -
44.  JONDREVILLE 1995-2001 2 -
45.  JONETTE 1963-1965 2 -
46.  JOSEPH 1985 1 -
47.  JOSSE 1990 1 -
48.  JOUAN 2001 1 -
49.  JOUANNIC 1993 1 -
50.  JOUAVILLE 1967-1970 2 -
51.  JOUBERT 1968-1997 7 -
52.  JOUBÈS 1984 1 -
53.  JOUEN 2007 1 -
54.  JOUET 1998-1999 3 -
55.  JOUNIN 1995 1 -
56.  JOUSSAIN 1986 1 -
57.  JOUSSE 2001 1 -
58.  JOUVE 1992 1 -
59.  Juan Antonio 1996 1 -
60.  JUANICO 2010 1 -
61.  JUDET De La Combe 1977 1 -
62.  JUGE 1969-1970 2 -
63.  JUGELÉ 1990 1 -
64.  JUGLA 1941-2010 4 -
65.  JUHEL 1993 1 -
66.  JUILLIEN 1958-1961 2 -
67.  JUIN 1948-1949 2 -
68.  JULIAN 1988 1 -
69.  JULIEN 1995 1 -
70.  JULLIEN 1900 1 -
71.  JUNQUA 1982-1988 3 -
72.  JUSTE 1937-1967 4 -
73.  JUSTEL 1900 1 -
74.  JUSTIN 1944-2010 12 -
75.  JUTTIN 1998 1 -

Top  

Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit d'en faire un usage commercial ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)