Bienvenue au Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch


Pour accéder à la totalité des informations de notre base, il est nécessaire d’être adhérent cliquez ici

Visitez notre site CGBAPB

CGBAPB || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

AUDENGE : nous avons repris les relevés

Merci mille fois aux contributeurs et contributrices. Nous avons encore besoin de vous.

Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés (état civil et autre) mais aussi pour se joindre à notre équipe, merci de nous contacter par e-mail : cgbapb.bureau@gmail.com

Divers (TD Naissances)

Commune/Paroisse : LANTON [Gironde 33]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  PAGES 2001 1 -
2.  PAILLART 1989 1 -
3.  PAILLET 2009 1 -
4.  PAPONNEAU 2008 1 -
5.  PASCAL 1992-1993 2 -
6.  PASCUAL 1971-1972 2 -
7.  PASQUET 1994-2007 5 -
8.  PASQUIER 1994 1 -
9.  PASSERELLA 1993-1996 2 -
10.  PASTULA 2009 2 -
11.  PAUBERT 1999 1 -
12.  PAUGAM 2001 1 -
13.  PELLERIN 2004 1 -
14.  PELLETAN 1988 1 -
15.  PELLETIER 1999-2007 5 -
16.  PELLIN 1965 1 -
17.  PELMARD 1995 1 -
18.  PENET 2001 1 -
19.  PENICHOUX 2001 1 -
20.  PENTHION 2006 1 -
21.  PENTHION-MIVIELLE 2006 1 -
22.  PEREA 1994-1997 2 -
23.  PEREIRA 1994 1 -
24.  PERES 2010 2 -
25.  PEREZ 1972 1 -
26.  PERINO 1989 1 -
27.  PERRONET 1993 1 -
28.  PERROT 2008 2 -
29.  PERROY 2011 1 -
30.  PERUCHO 2007 2 -
31.  PERUCHO-SALAÜN 2006 1 -
32.  PESSAN 2004 1 -
33.  PEYRAC 2008 1 -
34.  PEYRONNET 1945 1 -
35.  PEYSSARD 1992 2 -
36.  PÉNET 2008 1 -
37.  PICARD 2010 2 -
38.  PICAZO 2001-2006 2 -
39.  PIERRE 2009 1 -
40.  PIERSON 2006 1 -
41.  PIGEASSOU 1990 1 -
42.  PILANDON 2005-2007 2 -
43.  PILLAUD 2001 1 -
44.  PILORGER 2011 1 -
45.  PINEAU 1989-2012 4 -
46.  PINET 1947 1 -
47.  PINHASI 2004 1 -
48.  PINO 2005-2006 2 -
49.  PINSOLLE 1998 1 -
50.  PIRRINGUEL 1991-2009 4 -
51.  PLAUD 2011 1 -
52.  PLOSTRAT 1963-1984 3 -
53.  POIRIER 1992-2000 3 -
54.  POMAREL 1998-2011 2 -
55.  PORTA 1982 1 -
56.  POTAMIO 1995 1 -
57.  POTHIN 2011 1 -
58.  POTOT 1990 1 -
59.  POUEY 2006 1 -
60.  POUFFET 1996 1 -
61.  POULAIN 1996 1 -
62.  POULET 1984 1 -
63.  POULLEAU 1950-1998 4 -
64.  POURRAT 2004 1 -
65.  POUSSET 1966-1971 2 -
66.  POUYADE 1965-1994 4 -
67.  POVEDA 2001 1 -
68.  PRANZO 1986-1989 2 -
69.  PRECHAC 1996 1 -
70.  PRELONGE 1987 1 -
71.  PREVOT 1995 1 -
72.  PRINCAY 2008 1 -
73.  PRINCE 1988-2004 3 -
74.  PRINÇAY 2008-2010 2 -
75.  PRINGOT 1995 1 -
76.  PRIVAT 2010 2 -
77.  PUJO 2011 2 -
78.  PUYANÉ 1987 1 -
79.  PYCKHOUT 2003 1 -

Top  

Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit d'en faire un usage commercial ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)