Bienvenue au Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch


Pour accéder à la totalité des informations de notre base, il est nécessaire d’être adhérent cliquez ici

Visitez notre site CGBAPB

CGBAPB || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

AUDENGE : nous avons repris les relevés

Merci mille fois aux contributeurs et contributrices. Nous avons encore besoin de vous.

Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés (état civil et autre) mais aussi pour se joindre à notre équipe, merci de nous contacter par e-mail : cgbapb.bureau@gmail.com

Divers (TD Naissances)

Commune/Paroisse : LANTON [Gironde 33]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  SABADIE 1996-2001 2 -
2.  SABATIER 1972 1 -
3.  SABATIER CHAMPAGNE 2012 1 -
4.  SABEY 1987 1 -
5.  SABOUA 1993-1999 3 -
6.  SAFFI 2004 1 -
7.  SAHUQUET 1995-2000 2 -
8.  SAIDLITZ 2003 1 -
9.  SAINT-JOURS 1993 1 -
10.  SAINT-ORENS 2007 1 -
11.  SAJER 1989 1 -
12.  SALANDIN 1982 1 -
13.  SALAÜN 2006 1 -
14.  SALEM 1991 1 -
15.  SALES 1991-1993 2 -
16.  SALGUEIRO 2009 1 -
17.  SALIBA 2006-2010 2 -
18.  SALLAT 1988-2000 3 -
19.  SALLENAVE 1997 1 -
20.  SAMITIER 1995 1 -
21.  SAMSON 1966-1969 2 -
22.  SANCHEZ-BERNARD 2006 1 -
23.  SANCHIS 1976-2007 5 -
24.  SANSABAS 1991 1 -
25.  SANSON 1950 1 -
26.  SANTOIRE 1976 1 -
27.  SANTURENNE 1954 1 -
28.  SANZ 2011 2 -
29.  SAPET 1999 1 -
30.  SARDIER 1998 1 -
31.  SARRADE 1991 1 -
32.  SARRAILH 1963-1970 2 -
33.  SARRAMONA 1974 1 -
34.  SAUBEBERE 2011 1 -
35.  SAUBESTY 1984 1 -
36.  SAUGNAC 1996 1 -
37.  SAVEY 1988 1 -
38.  SAVY 1972 1 -
39.  SCHIER 2012 1 -
40.  SCHUTRUMPF 2003 2 -
41.  SCIÉ-MARTINS 2010 1 -
42.  SEGARD 1983 1 -
43.  SEGUIN 1984 2 -
44.  SEGURA 1993 1 -
45.  SELLES 1995-1999 2 -
46.  SEMELLE 2006-2009 4 -
47.  SENGIER 1984 1 -
48.  SERRA-SOURGEAC 2006 1 -
49.  SERVANT 1997 2 -
50.  SIEGEL 2011 1 -
51.  SIMON 2006-2012 2 -
52.  SIMONET 1982 1 -
53.  SIMONUTTI 2003 1 -
54.  SIO' HAN DE KERSABIEC 1947 2 -
55.  SIOC' HAN de KERSABIEC 1953 2 -
56.  SIOT 2010 1 -
57.  SIRET 2008-2011 2 -
58.  SKALSKI 2002 1 -
59.  SOCASAU 1991-1995 2 -
60.  SOHIER 1944-2000 5 -
61.  SOLHONNE 1997 1 -
62.  SOPHIE 1965-1966 2 -
63.  SOUBIE 1992 1 -
64.  SOUBRIE 1971 1 -
65.  SOUBRIÉ 1973 1 -
66.  STEVENSON 2010-2011 2 -
67.  STRUMIA 1994 1 -
68.  SURGET 1999-2004 2 -
69.  SZABO 1993-1994 2 -
70.  SZUTTENBERG 1948-1957 3 -

Top  

Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit d'en faire un usage commercial ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)