Bienvenue au Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch


Pour accéder à la totalité des informations de notre base, il est nécessaire d’être adhérent cliquez ici

Visitez notre site CGBAPB

CGBAPB || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

AUDENGE : nous avons repris les relevés

Merci mille fois aux contributeurs et contributrices. Nous avons encore besoin de vous.

Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés (état civil et autre) mais aussi pour se joindre à notre équipe, merci de nous contacter par e-mail : cgbapb.bureau@gmail.com

Divers (TD Mariages)

Commune/Paroisse : LIBOURNE [Gironde 33]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  HABERER 1849-1876 2 -
2.  HABERET DE CHATILLON 1857 - 1
3.  HABERT 1842 - 1
4.  HABRARD 1835-1861 1 2
5.  HAFFRERLEHMER 1869 1 -
6.  HALLAIR 1884 - 1
7.  HARAMBOURE 1885 1 -
8.  HARDIVILLIER 1902 1 -
9.  HARDOUIN 1848-1877 2 3
10.  HARDY 1833-1902 3 2
11.  HAREL 1892 - 1
12.  HATIER 1901 1 -
13.  HAUBERT 1822 - 1
14.  HAUDEVILLE 1852 1 -
15.  HAURAT 1902 1 -
16.  HAUROT 1903 1 -
17.  HAURRUT 1859-1873 - 2
18.  HAURUT 1875 1 -
19.  HAUSSER 1856 1 -
20.  HAUTECHAUD 1893 1 -
21.  HAUTIER 1867 1 -
22.  HEB 1897 1 -
23.  HEBERARD 1814-1888 5 1
24.  HEBLE 1860 1 -
25.  HEBRARD 1857 - 1
26.  HEIB 1840 1 -
27.  HEITZMANN 1871 1 -
28.  HELIE 1862 - 1
29.  HELIS 1881 1 -
30.  HELMESSEN 1836 1 -
31.  HELPHEGE 1902 1 -
32.  HENAULT 1822-1881 4 1
33.  HENRY 1866-1904 4 3
34.  HEPPER 1834-1860 1 1
35.  HEREAU 1866-1886 1 1
36.  HERIBERRY 1852 1 -
37.  HERICE 1813-1856 2 1
38.  HERIER 1868 1 -
39.  HERMAN 1820 - 1
40.  HERMANDEZ 1880 1 -
41.  HERMEL 1878 1 -
42.  HERMENOM 1890 - 1
43.  HERNANDEZ 1847 1 -
44.  HERTEL 1872-1905 2 -
45.  HERTZOG 1841 1 -
46.  HERVE 1835-1895 4 6
47.  HERVES 1876 - 1
48.  HERVOIT 1889 - 1
49.  HES 1835-1860 2 -
50.  HETIER 1879-1900 1 1
51.  HEUGA 1864 - 1
52.  HEYREAUD 1882 - 1
53.  HIBERT 1888-1900 2 -
54.  HIBLE 1854 - 1
55.  HIBRAND 1900 1 -
56.  HILD 1850 1 -
57.  HILLAIRET 1833 1 -
58.  HIREL 1846 1 -
59.  HIRONDEAU 1821-1846 1 1
60.  HIVER 1898 - 1
61.  HIVERT 1858-1899 1 5
62.  HOCQUELET 1871 1 -
63.  HOCQUELLET 1834 1 -
64.  HOLLET 1833 - 1
65.  HONDET 1872 1 -
66.  HONTANGS 1890 1 -
67.  HOREAU 1868-1902 1 4
68.  HORM 1869 - 1
69.  HORN 1857 1 -
70.  HORRES 1874 - 1
71.  HORREYREAU 1905 - 1
72.  HORRUT 1871-1903 2 1
73.  HOUISTE 1836 - 1
74.  HOURMILONGUE 1902 - 1
75.  HOURTICOT 1900 - 1
76.  HOURTIGOUS 1841 1 -
77.  HOUSSET 1902 - 1
78.  HOUSTEY 1835 - 1
79.  HOUSTIN 1837 1 -
80.  HOUSTY 1832-1888 2 3
81.  HUBERT 1844-1905 5 1
82.  HUBON 1832 - 1
83.  HUE 1820-1844 - 2
84.  HUET 1877-1902 1 1
85.  HUGO 1848-1891 1 2
86.  HUGON 1836-1851 - 2
87.  HUGUE 1819 - 1
88.  HUGUET 1835-1903 6 6
89.  HUHEL RENOY 1865 - 1
90.  HUIT GASPARD 1864 1 -
91.  HULET 1843 - 1
92.  HURE 1839 1 -
93.  HURON 1865 1 -
94.  HUSS 1884 - 1

Top  

Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit d'en faire un usage commercial ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)