Bienvenue au Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch


Pour accéder à la totalité des informations de notre base, il est nécessaire d’être adhérent cliquez ici

Visitez notre site CGBAPB

CGBAPB || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

AUDENGE : nous avons repris les relevés

Merci mille fois aux contributeurs et contributrices. Nous avons encore besoin de vous.

Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés (état civil et autre) mais aussi pour se joindre à notre équipe, merci de nous contacter par e-mail : cgbapb.bureau@gmail.com

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : LACANAU-DE-MIOS [Gironde 33]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  DANEY 1899-1919 2
 2.  DANTES 1869-1908 10
 3.  DARDY 1935 1
 4.  DARGELAS 1878-1939 2
 5.  DARMUZEY 1918 1
 6.  DARNAUDGUILHEM 1870-1896 4
 7.  DARNAUGUILHEM 1933 1
 8.  DARRIET 1873-1933 3
 9.  DAUBA 1904 1
 10.  DE LALOUBIE 1899 1
 11.  DEDIEU 1916 1
 12.  DEGRAVE 1870-1933 11
 13.  DELAGRANGE 1910 1
 14.  DELIS 1877-1886 2
 15.  DESCOUBES 1888 1
 16.  DESCOUBÈS 1924 1
 17.  DESPUJOLS 1897 1
 18.  DEZERT 1878-1905 2
 19.  DÉGRAVE 1914-1919 3
 20.  DÉSERT 1926 1
 21.  DIGNAC 1933 1
 22.  DOMINÉ 1935 1
 23.  DUBERNET 1871-1938 18
 24.  DUBÈS 1918 1
 25.  DUBOS 1876-1940 3
 26.  DUBOURDIEU 1871 1
 27.  DUBOURG 1895-1937 5
 28.  DUCOM 1917 1
 29.  DUCOS 1890-1937 3
 30.  DUFAURE 1879-1931 4
 31.  DULOU 1878 1
 32.  DUMARTIN 1869-1936 7
 33.  DUMESTE 1940 1
 34.  DUMONS 1916 1
 35.  DUMORA 1877-1931 3
 36.  DUPHIL 1869-1938 17
 37.  DUPIN 1898 1
 38.  DUPRAT 1892 1
 39.  DUPUCH 1873-1937 16
 40.  DUPUY 1898-1913 2
 41.  DUPUYAU 1940 1
 42.  DURAN 1910 1
 43.  DUVERGER 1911 1

Top  

Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit d'en faire un usage commercial ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)