Bienvenue au Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch


Pour accéder à la totalité des informations de notre base, il est nécessaire d’être adhérent cliquez ici

Visitez notre site CGBAPB

CGBAPB || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

AUDENGE : nous avons repris les relevés

Merci mille fois aux contributeurs et contributrices. Nous avons encore besoin de vous.

Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés (état civil et autre) mais aussi pour se joindre à notre équipe, merci de nous contacter par e-mail : cgbapb.bureau@gmail.com

Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C G H L M S

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
ABZAC [Gironde 33] (1870-1880) 104 0
ANDERNOS LES BAINS [Gironde 33] (1692-1900) 1.499 1.307
ARCACHON [Gironde 33] (1857-1919) 3.176 3.164
ARÈS [Gironde 33] (1851-1932) 805 804
AUDENGE [Gironde 33] (1692-1908) 1.456 6
AVENSAN [Gironde 33] (1649-1885) 104 0
BELIET [Gironde 33] (1692-1999) 2.264 2.067
BELIN [Gironde 33] (1647-2004) 4.146 3.172
BIGANOS [Gironde 33] (1686-1935) 2.226 2.218
CABANAC ET VILLEGRAINS [Gironde 33] (1617-1802) 583 0
CAP-FERRET [Gironde 33] (1902-1932) 132 132
CAZAUX [Gironde 33] (1844-1940) 350 344
GUJAN MESTRAS [Gironde 33] (1692-1942) 4.788 4.203
HOSTENS [Gironde 33] (1671-1902) 2.531 888
LA TESTE-DE-BUCH [Gironde 33] (1662-1906) 5.635 5.608
LACANAU-DE-MIOS [Gironde 33] (1868-1940) 302 266
LAMOTHE [Gironde 33] (1694-1737) 12 3
LANTON [Gironde 33] (1686-1907) 995 578
LAVIGNOLLE DE SALLES [Gironde 33] (1860-1943) 259 259
LE BARP [Gironde 33] (1677-1908) 1.094 567
LE PORGE [Gironde 33] (1803-1913) 668 0
LE TEICH [Gironde 33] (1647-1945) 2.192 2.189
LE TEMPLE [Gironde 33] (1803-1902) 482 0
LÈGE [Gironde 33] (1692-1932) 1.046 878
LOUCHATS [Gironde 33] (1863-1902) 270 121
LUGOS [Gironde 33] (1718-1892) 489 353
MIOS [Gironde 33] (1691-1938) 3.434 3.218
SAINT-MAGNE [Gironde 33] (1726-1794) 463 379
SAINT-VIVIEN-DU-MEDOC [Gironde 33] (1683-1872) 995 894
SALLES [Gironde 33] (1626-1940) 6.525 5.811
Totaux : 49.025 39.429

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit d'en faire un usage commercial ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)