Bienvenue au Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch


Pour accéder à la totalité des informations de notre base, il est nécessaire d’être adhérent cliquez ici

Visitez notre site CGBAPB

CGBAPB || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

AUDENGE : nous avons repris les relevés

Merci mille fois aux contributeurs et contributrices. Nous avons encore besoin de vous.

Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés (état civil et autre) mais aussi pour se joindre à notre équipe, merci de nous contacter par e-mail : cgbapb.bureau@gmail.com

Mariages

Commune/Paroisse : ABZAC [Gironde 33]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ACHARD 1870 - 1
2.  ALBERT 1872-1877 2 1
3.  ANSONNEAU 1871-1876 - 2
4.  ARNAUDIN 1871 1 -
5.  ARTIGAU LOUDET 1870 1 -
6.  AUDEBERT 1873 - 1
7.  AVRIL 1879-1880 - 2
8.  BARDIER 1876-1879 1 1
9.  BARTHEROTTE 1873-1874 2 -
10.  BATARD 1877 - 1
11.  BEAUPOUYET 1876 - 1
12.  BEDOCHAU 1873 - 1
13.  BELY 1871 1 -
14.  BERNARD 1872-1880 1 1
15.  BERTHON 1878 1 -
16.  BESSON 1876 - 1
17.  BEUNE 1880 1 -
18.  BEYLIT 1873 - 1
19.  BIGNON 1873 - 1
20.  BLANC 1880 - 1
21.  BLOINT 1874 - 1
22.  BODET 1875-1876 - 2
23.  BODIN 1877 - 1
24.  BOIDRON 1872-1879 - 2
25.  BOILEAU 1875 1 -
26.  BOIREAU 1880 1 -
27.  BOITARD 1870-1872 1 2
28.  BONAMI 1878 1 -
29.  BONNEVAL 1871 1 -
30.  BOUJUT 1872 - 1
31.  BOURDEY 1872 - 1
32.  BOURIGAUD 1876-1879 1 1
33.  BOURRIEU 1880 - 1
34.  BRONDES 1877 - 1
35.  BRULATOUT 1878 - 1
36.  BRUN 1879 - 1
37.  CAILLIER 1878 1 -
38.  CHANIAU 1873 1 -
39.  CHATIN 1872 1 -
40.  CHOLON 1877 1 -
41.  CLEMENCEAU 1875-1879 - 2
42.  COSSON 1872 - 1
43.  CUBILIER 1878 - 1
44.  DEJEAN 1872 - 1
45.  DELMARES 1876 1 -
46.  DESJEAN 1873 1 -
47.  DEVAL 1870 1 -
48.  DEVAUD 1870 - 1
49.  DRILLON 1879 1 -
50.  DUCASTEL 1870 1 -
51.  DUCOS 1870 1 -
52.  DUPUY 1872 - 1
53.  DURAND 1872 1 -
54.  DURIEUX 1872 1 -
55.  ESPENAN 1878 - 1
56.  ESPENANT 1879 - 1
57.  ESTRADE 1879 1 -
58.  FARGEOT 1872 1 -
59.  FAURE 1878 - 2
60.  FAUREAU 1873 1 -
61.  FELLONNEAU 1870-1879 3 2
62.  FERANDIER 1872 1 -
63.  FERNET 1879 - 1
64.  FERRON 1879 - 1
65.  FEYDIEU 1872 1 -
66.  FONLOUBE 1878 - 1
67.  FORTIN 1870-1878 1 2
68.  FRAICE 1873 1 -
69.  FRAPPIER 1879 1 -
70.  GALLOT 1880 1 -
71.  GALTEAU 1877 - 1
72.  GARDEL 1880 - 1
73.  GENDRE 1871 - 1
74.  GENSOU 1877 1 -
75.  GIBERT 1877 - 1
76.  GIRARD 1878 1 -
77.  GIRAUD 1879 - 1
78.  GODIN 1870-1872 1 1
79.  GOURRINAT 1876 - 1
80.  GOUTEYRON 1871 - 1
81.  GRILLET 1880 1 -
82.  GRUGIER 1876 1 -
83.  GUENON 1871 1 -
84.  GUILLEBEAU 1879 1 -
85.  GUILLEMON 1877 - 1
86.  GUITTARD 1878 - 1
87.  HEMER 1880 - 1
88.  HORREYRAUD 1876 1 -
89.  JEAN 1877 - 1
90.  JEANTET 1877 1 -
91.  JOUHATEAU 1880 1 -
92.  LACHAUME 1880 1 -
93.  LACOSTE 1878 1 -
94.  LAFFARGUE 1876 - 1
95.  LAGARDE 1879 1 -
96.  LAGUERCE 1871 - 1
97.  LALANDE 1874 1 -
98.  LANDRY 1875 1 -
99.  LARGETEAU 1872 1 1
100.  LARRIEU 1872 - 1
101.  LAUTRETE 1876 1 -
102.  LAVAUD 1875-1877 2 1
103.  LESPINASSE 1880 1 -
104.  LEVANTIS 1874 1 -
105.  MAINTENAT 1875 1 -
106.  MALLET 1879 1 -
107.  MARTIN 1874 - 1
108.  MARZELLE 1878 1 1
109.  MASSON 1876-1880 - 2
110.  MAUMELAT 1870 - 1
111.  METREAU 1875 1 -
112.  MEUNIER 1870 - 1
113.  MIRANDE 1879 1 -
114.  MONSION 1876 1 -
115.  MOUGNAUD 1875 - 2
116.  MOULINET 1880 - 1
117.  MOUSTEY 1875-1879 2 -
118.  NOBLESSE 1870 1 -
119.  NORTIER 1871 1 -
120.  OLIVIER 1878 1 -
121.  PARENTEAU 1870 1 -
122.  PARET 1876 1 -
123.  PARISOT 1877 - 1
124.  PENICAUD 1877 1 -
125.  PETIT 1877 - 1
126.  PHILIPEAU 1877 - 1
127.  PIGEON 1872 - 1
128.  POINTET 1874-1879 - 4
129.  POUPARD 1876 - 1
130.  POUPART 1872 1 1
131.  PRADAT 1879 1 -
132.  QUENTIN 1879 - 1
133.  QUEYREAUD 1876 1 -
134.  RAVET 1874 - 1
135.  RENAUD 1879 - 1
136.  REYNEAU 1879 1 -
137.  REYRAL 1877 1 -
138.  REYRAUD 1872 - 1
139.  RIBREAU 1874 - 1
140.  RICHON 1873 - 1
141.  RIEUPEYROUX 1877 1 -
142.  ROBERT 1877 1 -
143.  ROLLET 1880 1 -
144.  ROUZAT 1878 - 1
145.  ROY 1871 - 1
146.  ROZA 1873 1 -
147.  SABOURAU 1870 1 -
148.  SALVERT 1870 1 -
149.  SARRAZIN 1873 1 -
150.  SEURIN 1878 - 1
151.  SICOT 1872 1 -
152.  SORILLION 1879 1 -
153.  SURIN 1878 1 -
154.  TEYSSANDIER 1877 1 -
155.  THIBEAU 1874 1 -
156.  THOMAS 1878 1 -
157.  TOURET 1876 - 1
158.  TROQUARD 1876 1 -
159.  TURPEAU 1876 1 -
160.  VACHER 1876 1 -
161.  VALANTIN 1878 1 -
162.  VALLETTE 1877 1 -
163.  VAREILLE 1878 1 -
164.  VERRIER 1878 - 1
165.  VIAUD 1870-1876 1 1
166.  VIGNON 1872 1 -
167.  VILATTE 1877-1880 - 2
168.  VILLATTE 1870 - 1
169.  VINCENT 1873-1880 - 3
170.  VIROLLET 1872-1876 2 1

Top  

Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit d'en faire un usage commercial ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)