Bienvenue au Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch


Pour accéder à la totalité des informations de notre base, il est nécessaire d’être adhérent cliquez ici

Visitez notre site CGBAPB

CGBAPB || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

AUDENGE : nous avons repris les relevés

Merci mille fois aux contributeurs et contributrices. Nous avons encore besoin de vous.

Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés (état civil et autre) mais aussi pour se joindre à notre équipe, merci de nous contacter par e-mail : cgbapb.bureau@gmail.com

Divers (TD Mariages)

Commune/Paroisse : SAINTE-TERRE [Gironde 33]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALLIBERT 1877 - 1
2.  ARNEAUDEAU 1877 1 -
3.  AUBEREAU 1880 - 1
4.  AUGEREAU 1872-1879 3 5
5.  BARDE 1873 1 -
6.  BARREYRE 1874 - 1
7.  BARRIER 1876 - 1
8.  BARRIERE 1880 - 1
9.  BARRON 1872 1 -
10.  BARTHE 1875 - 1
11.  BELLOC LAVIGNE 1876 1 -
12.  BELLON 1875 1 -
13.  BENTENAC 1875 1 -
14.  BERNARD 1872-1876 - 2
15.  BERRY 1875 - 1
16.  BERSAT 1871 - 1
17.  BESSE 1880 1 -
18.  BIAIS 1871 - 1
19.  BIES 1874-1879 - 2
20.  BION 1871-1880 1 3
21.  BISOIR 1872 - 1
22.  BOECK 1876 - 1
23.  BOIREAU 1871 - 1
24.  BOIS 1876 1 -
25.  BOISSEAU 1875 1 -
26.  BOISSELIER 1871 1 -
27.  BOISSERIE 1874 - 1
28.  BORDIER 1873 - 1
29.  BOURDIER 1876 1 -
30.  BOURGUET 1873 - 1
31.  BOURSEAU 1876 - 1
32.  BOYER 1872-1878 1 4
33.  BRARD 1877 1 -
34.  BRIGNET 1879 - 1
35.  BRIGNOL 1873 - 1
36.  BRUGERE 1872 1 -
37.  BURGUEYRE 1873 1 -
38.  BURNATEAU 1875 1 -
39.  BURNEREAU 1874-1879 - 2
40.  CANTE 1876 1 -
41.  CASSAT 1878-1880 - 2
42.  CASSIN 1872-1877 2 3
43.  CASTEVERT 1876 - 1
44.  CAULEY 1880 - 1
45.  CHALIFOUR 1879 1 -
46.  CHAPOUTY 1874 - 1
47.  CHAPUS 1872 - 1
48.  CHATAIGNER 1875 1 -
49.  CHEMINADE 1872-1875 4 -
50.  CHEVALIER 1875-1879 - 2
51.  CHOTEAU 1871 1 -
52.  CLEMENCEAU 1873 - 1
53.  COCHEZ 1877 - 1
54.  COLAS 1876 - 1
55.  COLOMBEIRON 1877 1 -
56.  COMBRE 1879 1 -
57.  CONTRE 1879 - 1
58.  COSSE 1874 1 -
59.  COSTE 1871 1 -
60.  COUNORD 1876 1 -
61.  COUSTAUD 1872 - 1
62.  COUTELAS 1873 1 -
63.  COUTUREAU 1874 1 -
64.  DAGUET 1880 1 -
65.  DANDUC 1874 1 -
66.  DAVID 1875 1 -
67.  DEFFARGER 1871 1 -
68.  DELARY 1875 - 1
69.  DERIEUX 1871 - 1
70.  DESCOMBES 1880 1 -
71.  DESCON 1874 1 -
72.  DESPAGNE 1873-1880 1 1
73.  DESPLAT 1874 - 1
74.  DESPUJOLS 1871-1877 - 3
75.  DESTRILHES 1879 1 -
76.  DUARND 1876 - 1
77.  DUBERNAT 1872 - 1
78.  DUCHAMP 1879 1 -
79.  DUFAU 1872 1 -
80.  DUMON 1878 - 1
81.  DUMONS 1876 - 1
82.  DUPOIS 1873 1 -
83.  DUPONT 1873 1 -
84.  DUSSOL 1880 1 -
85.  DUTREUILH 1874 1 -
86.  DUVERT 1880 1 -
87.  FAURE 1871-1879 4 2
88.  FAURIOL 1875 - 1
89.  FEYDIEU 1875 1 -
90.  FOURCADE 1873 1 -
91.  FOURNIER 1873-1879 1 1
92.  FRETIER 1872-1880 - 4
93.  FRUTIER 1873-1877 - 2
94.  GAILLARD 1877 - 1
95.  GALINEAU 1873 - 1
96.  GARITEY 1872 - 1
97.  GASSIE 1871-1875 1 1
98.  GAUSSEIN 1871 - 1
99.  GAUTIER 1874 - 1
100.  GENTIT 1875 1 -
101.  GEOFFRE 1871 1 -
102.  GERAL 1875 - 1
103.  GIRAL 1874 - 1
104.  GODEBERT 1875 - 1
105.  GOFFRE 1873-1880 1 1
106.  GOUDICHAUD 1880 1 -
107.  GOUNIN 1879 - 1
108.  GRAFFIGNA 1875 1 -
109.  GRANDET 1878 1 -
110.  GROS 1871 1 -
111.  GUIGNAN 1877 1 -
112.  GUILLEBOT 1878 - 1
113.  GUIMBERTAUD 1872 1 -
114.  GUIMBERTEAU 1876 1 -
115.  HAUCHAMP 1874 - 1
116.  HELIE 1878 - 1
117.  HUBERT 1877 - 1
118.  JAUSSIOMME 1872 1 -
119.  JEAN 1878 - 1
120.  JOLY 1877 1 -
121.  JOUAN 1874 1 -
122.  LACOMBE 1877-1880 - 3
123.  LAFAYE 1879 - 1
124.  LAFFAYE 1873 1 -
125.  LAFUGE 1880 1 -
126.  LAGANNE 1877-1880 1 2
127.  LAGRANGE 1872 - 1
128.  LAIS/LEYX 1880 1 -
129.  LAMARTIGNE 1872-1875 - 2
130.  LAMBEGE 1871 1 -
131.  LAPEYROLLERIE 1877 - 1
132.  LASSIME 1874-1880 2 1
133.  LAVACHE 1875 - 1
134.  LAVAL 1874 1 -
135.  LAVEAU 1876 - 1
136.  LAVIGNE 1872 - 1
137.  LEOTEY 1872-1879 - 2
138.  LHOSTE 1876 1 -
139.  LINARET 1872 1 -
140.  LONGUEVIALLE 1872 1 -
141.  MAGRET 1871-1880 2 3
142.  MALLEFILLE 1880 1 -
143.  MARTEAU 1876 1 -
144.  MARTIN 1871-1872 1 1
145.  MAUREY 1875-1876 - 2
146.  MAZE 1874 - 1
147.  MAZERAT 1871 - 1
148.  MEDOC 1879 1 -
149.  MERCIER 1872 - 1
150.  MERLANDE 1875 1 -
151.  MESTAVIER 1872 1 -
152.  MEYNARD 1873-1877 - 2
153.  MIE 1874-1880 1 2
154.  MILLON 1878 1 -
155.  MILON 1880 - 1
156.  MIRAMBEAU 1872 - 1
157.  MOREAU 1875 1 -
158.  MOULIN 1871-1876 - 2
159.  MOULINE 1875 - 1
160.  MOUTOIR 1872 1 -
161.  MUSSET 1874 1 -
162.  NAU 1879 1 -
163.  NOEL 1876 1 -
164.  NORMAND 1880 - 1
165.  OPERIE 1871 1 -
166.  OUILLE 1876 1 -
167.  PAGES 1872 1 -
168.  PAGNAC 1877-1879 1 1
169.  PALUTEAU 1875 - 1
170.  PALUTEAUD 1872 1 -
171.  PAUBERT 1876 1 -
172.  PERIER 1878 1 -
173.  PERRIN 1875-1880 1 1
174.  PETRIQUE 1878 1 -
175.  PHILIPPE 1880 - 1
176.  PONT 1878 1 -
177.  PRANEUF 1878 1 -
178.  PUBREAU 1872 - 1
179.  PUJOLE 1871 1 -
180.  RAGOT 1874 1 -
181.  RANGEARD 1879 - 1
182.  REDON 1873 1 -
183.  RICHARD 1872-1879 3 1
184.  RIVIERE 1875 1 -
185.  ROBIN 1872 1 -
186.  ROBOAM 1878 1 -
187.  ROLLAND 1872 1 -
188.  ROQUES 1873 - 1
189.  ROSSET 1871 1 -
190.  ROUSSANGE 1872-1880 2 2
191.  ROUSSEAU 1879 1 -
192.  ROUSSELOT 1872 1 -
193.  SAINT ANDRE 1878 - 1
194.  SAINTOURENS 1875 1 -
195.  SALFRANC 1873 1 -
196.  SARRAZIN 1875 - 1
197.  SARREAU 1878 - 1
198.  SAUGEON 1873-1878 1 2
199.  SAUJEON 1873 1 -
200.  SELOUP 1879 1 -
201.  SIBADON 1879 - 1
202.  SIMONDET 1879 1 -
203.  SIMONET 1878 1 -
204.  SORILLANT 1878 - 1
205.  SOUPRE 1874 1 -
206.  SULLY LAPORTE 1880 1 -
207.  THIBAUD 1872 1 -
208.  TOUYON 1874 1 -
209.  TRAUQUEREAU 1877 1 -
210.  TURLET 1880 1 -
211.  VACHE 1875 1 -
212.  VIDEAU 1872 1 -
213.  VILLATTE 1876 1 -
214.  XANS 1874 1 -
215.  YOT 1878 - 1

Top  

Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit d'en faire un usage commercial ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)